LW-99无镍无氟中温封闭剂的特点: | ||
---|---|---|
1. 环保:无镍、无氟、不含重金属; | ||
2. 性比:抗腐蚀性高,耐晒性强; | ||
3. 无味:无刺激性气味; | ||
4. 创新:为国内首创,开启了无镍无氟封闭产品的新时代; | ||
5. 稳定:经环境老化试验证明,产品经若干年后的暴晒后,外观非常稳定,几乎没有改变。 | ||
LW-99无镍无氟中温封闭剂与有镍封闭剂的比较: | ||
项目参数种类 | LW-99无镍无氟中温封闭剂 | 有镍封闭剂 |
环保性 | 无氟、无镍、无重金属 符合欧盟RoHS指令 | 含氟、含镍 |
环保处理费用 | 小于5元/吨废水 | 50~60元/吨废水 |
操作方式 | 简单,只需一种药剂配槽 | 通常需要两种或以上 |
调整维护 | 只需补充LW-99即可,有自动调整PH的功能 | 需频繁调整PH值,易导致槽液发浑,易老化 |
配槽组成: | ||
名称 | 数量 | 单位 |
LW-99 | 50 | g/L |
水或去离子水 | 余量 | |
工艺参数: | ||
名称 | 数量 | 单位 |
LW-99 | 50-80 | g/L |
PH | 6.7±0.2 | |
时间 | 1-1.5 | min/μm |
温度 | 70-75℃ | |
槽液维护: | ||
1. 每天分析LW-99的含量及槽液的PH值,使它们在正常工艺范围内; | ||
2. 封闭液长期使用加热使用时或多或少会有少许沉淀,因此,需视生产情况定期清槽。 | ||
包装和储存: | ||
包装:塑料桶(25kg/桶) | ||
储存:宜储存于阴凉干燥及通风良好的地区,远离火种和热源。 |
叶小姐:13928251766
康先生:13927280599