配槽组成: | ||
---|---|---|
名称 | 数量 | 单位 |
LW-02 | 7 | g/L |
氢氧化钠 (NaOH) | 40 | g/L |
水 | 余量 | |
工艺参数: | ||
名称 | 数量 | 单位 |
温度 | 40-65 | ℃ |
时间 | 1-25 | min |
游离氢氧化钠 | 40-70 | g/L |
槽液维护: | ||
1、每天分析槽液中游离碱及铝离子含量,新配槽时控制游离碱40g/L,以后随铝离子浓度增加而适当提高碱浓度和槽液温度,LW-02添加剂加入量为固碱加入量的1/10-1/6; | ||
2、在工艺条件正常情况下,使用该添加剂槽液呈灰黑色,如槽液出现灰白色,表明添加剂或碱浓度不足,应及时补加; | ||
3、碱蚀槽停止生产时,可适当提高氢氧化钠和添加剂含量,这对于防止沉淀很有好处。 | ||
包装和储存: | ||
包装:纸箱(30kg/箱)、塑料编织袋(25kg/包) | ||
储存:宜储存于阴凉干燥及通风良好的地区,远离火种和热源。 |
叶小姐:13928251766
康先生:13927280599