特性: | ||
---|---|---|
1、该两酸无黄烟抛光剂绿色环保,不含硝酸、硝酸根和亚硝酸根,其成分对环境友好,在进行铝材抛光时无烟无气味,也不会产生有毒气体。 | ||
2、生产时无需排气净化装备,也可形成舒适的作业环境。 | ||
3、其抛光生产时温度要求低于三酸抛光的温度,耗能低于三酸抛光。 | ||
配槽组成: | ||
名称 | 数量 | 单位 |
1.磷酸(85%):硫酸(98%)=7:3的两酸槽液配槽组成: | ||
LW-38 | 50-70 | kg |
磷酸(85%) | 700L | (即1190kg) |
硫酸(98%) | 300L | (即552kg) |
铝屑(洗干净) | 30 | kg |
2.磷酸(85%):硫酸(98%)=1:1的两酸槽液配槽组成: | ||
LW-38 | 50-70 | kg |
磷酸(85%) | 500L | (即850kg) |
硫酸(98%) | 500L | (即920kg) |
铝屑(洗干净) | 30 | kg |
注:5立方米以上大槽两酸配槽一般建议采用磷酸:硫酸=7:3的工艺,而小于5立方的小槽且抛光效果要求不是很高时可考虑采用磷酸:硫酸=1:1工艺配槽。 | ||
工艺参数: | ||
名称 | 数量 | 单位 |
1.磷酸(85%):硫酸(98%)=7:3的两酸工艺参数: | ||
抛光温度 | 80-110 | ℃ |
抛光时间 | 60-360 | s |
滴流时间 | 20-120 | s |
磷酸含量 | 48-58 | % |
硫酸含量 | 23-33 | % |
水份含量 | 10-16 | % |
2.磷酸(85%):硫酸(98%)=1:1的两酸工艺参数: | ||
抛光温度 | 80-110 | ℃ |
抛光时间 | 60-360 | s |
滴流时间 | 20-120 | s |
磷酸含量 | 36-44 | % |
硫酸含量 | 38-46 | % |
水份含量 | 8-12 | % |
槽液维护: | ||
该两酸无黄烟抛光剂的槽液维护比较简单: 1、需在槽液液面下降时按配槽比例适当补加磷酸、硫酸和LW-38(补加槽液时再无需添加铝屑); | ||
2、无需经常分析槽液,只需每隔几天或在出现问题时分析槽液的磷酸、硫酸、水份、铝离子含量,并将其调整至参数范围内即可。 | ||
包装和储存: | ||
包装:塑料桶(25kg/桶) | ||
储存:宜储存于阴凉干燥及通风良好的地区,远离火种和热源。 |
叶小姐:13928251766
康先生:13927280599