
| 配槽组成: | ||
|---|---|---|
| 名称 | 数量 | 单位 |
| LW-14 | 15-20 | g/L |
| 水 | 余量 | |
| 工艺参数: | ||
| 名称 | 数量 | 单位 |
| LW-14 | 15-30 | g/L |
| 温度 | 常温 | |
| 时间 | 5-10分钟(视表面状况及温度而定) | |
| 槽液维护: | ||
| 1、每天分析除油剂浓度及蚀刻量,并及时补加; | ||
| 2、生产过程中,难免会带进机械杂物、灰尘等不溶性物质,槽液应及时清理。 | ||
| 3、注意冬夏季节温差对蚀刻量的影响,及时调整浓度,维持蚀刻量的稳定性。 | ||
| 包装和储存: | ||
| 包装:塑料桶(25kg/桶) | ||
| 储存:宜储存于阴凉干燥及通风良好的地区,远离火种和热源。 | ||
叶小姐:13928251766