配槽组成: | ||
---|---|---|
名称 | 数量 | 单位 |
LW-12 | 20 | g/L |
氟化氢铵 | 40 | g/L |
水 | 余量 | |
工艺参数: | ||
名称 | 数量 | 单位 |
氟离子 | 20-35 | g/L |
温度 | 40±2 | ℃ |
时间 | 2-8 | min |
PH | 2.8-3.5 | |
槽液维护: | ||
1、每天分析槽液,并补加氟化氢铵和LW-12酸性砂面剂,其补加比例为: 氟化氢铵:酸性砂面剂=8:1; | ||
2、生产过程中会产生铝的氟化物沉淀,槽液应定期过滤; | ||
3、调节PH值使用氢氟酸或氟化铵。 | ||
包装和储存: | ||
包装:纸箱(30kg/箱) | ||
储存:宜储存于阴凉干燥及通风良好的地区,远离火种和热源。 |
叶小姐:13928251766
康先生:13927280599