LW-31A碱性除油工艺与传统碱蚀工艺的优势对照表 | ||
---|---|---|
工艺类型 / 项目 | 传统碱蚀前处理工艺 | LW-31A碱性除油处理工艺 |
生产工序复杂性 | 工序复杂,影响生产效率。氧化前标准处理工艺槽数量为10个,却铝材进入碱蚀槽前需要过酸性除油槽,要消耗酸性除油添加剂,铝材过碱后表面起灰严重,需要配硝酸+硫酸中和槽,灰比较难除掉时,还需往中和槽中添加特定的中和除灰剂,除油和中和除灰费用较高。 | 工艺明显简化,氧化前工序缩减为6个槽:弱酸水洗--水洗--碱性除油--水洗--硫酸中和--水洗--氧化。此工艺中碱性除油前无需配专门的酸性除油槽,也无需添加酸性除油添加剂,只需配置10-20克/升稀硫酸水洗或其它含酸水槽即可;碱性除油后基本无灰或只有很少一点点灰,只需过普通的硫酸中和即可,中和费用很低。 |
酸性废水产生量 | 产生大量酸性(含氟)废水,生产每吨铝材产生废水量为5-8吨。占整条氧化线产生酸性废水量的大部分。 | 产生的酸性废水极少,相反生产每吨铝材产生约2—3吨碱性废水,节约了大量废水处理成本。 |
铝损耗 | 铝损耗较大,平均生产每吨铝材铝损耗在10—15公斤,按年产量1万吨计算,每年挤压坯料浪费重量100—150吨。 | 相比较于传统碱蚀工艺铝损较低,铝损耗平均约为1-5公斤/吨,每年节约的原材料成本非常可观。 |
废渣产生量 | 产生大量废渣,增加了生产成本,氧化废渣七成以上由碱蚀槽产生。 | 严格按工艺要求控制,碱性除油工艺中就基本不产生废渣,节约废渣处理成本。 |
车间环境 | 碱蚀槽在工作时会产生大量碱雾,不仅恶化了生产人员的工作环境,对车间设备及氧化、电泳工艺也会有破坏作用,增加了管理成本。 | 无碱雾、碱味污染空间,对车间环境友好。 |
配方环保性 | 含氟离子。 | 不含氟离子。 |
处理综合成本 | 生产每吨铝材平均消耗氢氧化钠20-30公斤,消耗碱蚀添加剂2-3公斤,综合生产成本较高。 | 生产每吨铝材消耗氢氧化钠5-10公斤,消耗碱性除油添加剂1-2公斤,综合生产成本较低。 |
配槽组成: | ||
---|---|---|
名称 | 数量 | 单位 |
LW-31A | 10-12 | g/L |
氢氧化钠 (NaOH) | 10-20 | g/L |
水 | 余量 | |
工艺参数: | ||
名称 | 数量 | 单位 |
温度 | 45-55 | ℃ |
时间 | 3-5 | min |
PH | 10-13 | |
槽液维护: | ||
1、每天分析槽液PH值及铝离子、NaOH含量,控制游离碱10-20g/L。 | ||
2、正常生产时,LW-31A氧化用碱性除油剂按每吨铝材消耗1-2公斤(正常情况下1.5公斤)补加,氢氧化钠按化验结果及处理效果补加。 | ||
3、在工艺正常情况下,铝离子达到10-15g/L时,槽液参数便可自动平衡,稳定运行。 | ||
包装和储存: | ||
包装:塑料桶(25kg/桶) | ||
储存:宜储存于阴凉干燥及通风良好的地区,远离火种和热源。 |
叶小姐:13928251766
康先生:13927280599