
| 配槽组成: | ||
|---|---|---|
| 名称 | 数量 | 单位 |
| LW-15 | 20 | g/L |
| 新开槽需配用开缸剂 | ||
| 水 | 余量 | |
| 工艺参数: | ||
| 名称 | 数量 | 单位 |
| LW-15 | 15-40 | g/L |
| PH | 1.9-2.5 | |
| F- | 0.25-0.7 | g/L |
| 温度 | 20-30 | ℃ |
| 时间 | 视颜色深浅而定 | |
| 槽液维护: | ||
| 1、PH值用硝酸调节; | ||
| 2、按分析结果补加LW-15成膜剂; | ||
| 3、避免其它槽液混入该液中; | ||
| 4、生产过程中,难免会带进机械杂物、灰尘等不溶性物质,槽液应及时过滤清理。 | ||
| 包装和储存: | ||
| 包装:塑料桶(25kg/桶) | ||
| 储存:宜储存于阴凉干燥及通风良好的地区,远离火种和热源。 | ||
叶小姐:13928251766