
| LW-31碱性除油工艺与传统碱蚀工艺的优势对照表 | ||
|---|---|---|
工艺类型 / 项目 | 传统碱蚀前处理工艺 | LW-31碱性除油处理工艺 |
| 环保性 | 含氟,不环保,对身体有害 | 不含氟,环保,对身体无害 |
| 废水处理 | 产生大量酸性含氟废水,生产每吨铝材产生废水量为1.5-2吨。 | 不产生酸性废水,相反其废水可用于中和别的工序产生的废酸水节约废水处理成本。 |
| 车间环境 | 产生大量酸雾,不仅恶化了生产人员的工作环境,对车间设备及氧化、电泳工艺也会有破坏作用 | 不产生酸雾或碱雾,对设备的腐蚀较轻。 |
| 配槽组成: | ||
|---|---|---|
| 名称 | 数量 | 单位 |
| LW-31 | 20 | g/L |
| 水 | 余量 | |
| 工艺参数: | ||
| 名称 | 数量 | 单位 |
温度 | 20-36 | ℃ |
时间 | 3-6 | min |
浓度 | 15-30 | g/L |
| 槽液维护: | ||
| 1、每天分析检测碱性除油剂浓度和蚀刻量,定期检测槽液铝离子。 | ||
| 2、正常生产时,碱性除油剂按每吨铝材消耗3-4公斤补加。 | ||
| 包装和储存: | ||
| 包装:塑料桶(25kg/桶) | ||
| 储存:宜储存于阴凉干燥及通风良好的地区,远离火种和热源。 | ||
叶小姐:13928251766