
| 配槽组成: | ||
|---|---|---|
| 名称 | 数量 | 单位 |
| LW-53 | 20 | g/L |
| 试剂硫酸 | 15 | g/L |
| 硫酸亚锡 (SnSO4) | 6-13 | g/L (浅色6-8g/L,深黑色8-13g/L) |
| 去离子水 | 余量 | |
| 工艺参数: | ||
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 硫酸 (H2SO4) | 15-23 | g/L |
| 硫酸亚锡 (SnSO4) | 6-15 | g/L |
| 温度 | 20±3 | ℃ |
| 电压 | 18±2 | V |
| 时间 | 视颜色深浅而定 | |
| 槽液维护: | ||
| 1、每天分析槽液的游离硫酸、硫酸亚锡及总酸含量,控制游离硫酸含量不少于15g/L,总酸宜在30g/L左右,每加1kg硫酸亚锡同时补加1.5kg着色剂; | ||
| 2、向槽中补加纯水时,建议在搅拌下缓慢加入,以防止局部硫酸亚锡水解,导致槽液发浑; | ||
| 3、长期生产槽液或多或少会有白色沉淀物产生,要定期过滤或倒槽清理沉淀物。 | ||
| 包装和储存: | ||
| 包装:塑料编织袋(20kg/包) | ||
| 储存:宜储存于阴凉干燥及通风良好的地区,远离火种、热源和避光保存。 | ||
叶小姐:13928251766